СА540 — измеритель трехфазный
В наличии Код: P-1054660Описание
Технические характеристики измерителя трехфазного СА540:
| Наименование измеряемой величины | Источник | Диапазон измерения | Режимы измерения по току и напряжению | Пределы допускаемой основной погрешности |
| Технические характеристики | ||||
| Действующее значение напряжения | встроенный | от 30 в до 420 В | - | ±0,2% |
| внешний | ||||
| Сила тока | встроенный | от 0,01 до 3 А | - | ±0,3% |
| внешний | от 0,2 до 50 А | - | ±0,4% | |
| Частота напряжения и тока | встроенный | от 49 до 51 Гц | - | ±0,03% |
| внешний | ||||
| Полное сопротивление | встроенный | - | - | - |
| внешний | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004*Z+0,003) [Ом] | |
| Активная составляющая полного сопротивления | встроенный | - | - | - |
| внешний | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004*Z+0,003) [Ом] | |
| Реактивная составляющая полного сопротивления | встроенный | - | - | - |
| внешний | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004*Z+0,003) [Ом] | |
| Активная составляющая полной мощности | встроенный | от 1 до 1200 Вт | от 0,01 до 3 А | ± 0,004·U·I [Вт] |
| внешний | от 6 до 20 000 Вт | от 0,2 до 50 А | ||
| Коэффициент мощности | встроенный | от -1 до 1 | от 0,01 до 3 А | ± 0,002 |
| внешний | от 0,2 до 50 А | ± (0,003(I/U)+0,001) | ||
| Разность фаз между током и напряжением | встроенный | от -180° до 180° | от 0,01 до 3 А | ±0,1° |
| внешний | от 0,2 до 50 А | ±(0,2(I/U)+0,06)° | ||
| Отношение напряжений (коэффициент трансформации) | встроенный | от 1 до 1000 | междуфазное напряжение на обмотке НН: от 0,2 до 530 В | ±0,3% |
| внешний | ||||
| Разность фаз между напряжениями | внешний | от -180° до 180° | ±0,1° | |
| Параметр | Значение | |||
| Характеристики встроенного трехфазного источника при измерении коэффициента трансформации | ||||
| Номинальные значения устанавливаемых междуфазных напряжений, В | от 30 до 410 | |||
| Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений, Гц | 50 | |||
| Максимальное значение силы тока, А | 0,15 | |||
| Относительная разность установленных междуфазных напряжений, % | ±1 | |||
| Характеристики встроенного однофазного источника при проведении опыта ХХ | ||||
| Номинальные значения устанавливаемых напряжений, В | от 30 до 380 | |||
| Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений, Гц | 50 | |||
| Максимальное значение силы тока, А | 3 | |||
| Характеристики внешнего трехфазного источника при проведении опыта КЗ | ||||
| Диапазон устанавливаемых фазных напряжений, В | от 30 до 245 | |||
| Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений, Гц | 50 | |||
| Максимальное значение силы тока, А | 50 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Электропитание прибора: - Номинальное напряжение, В - Номинальная частота, Гц |
220 / 230 50 |
|||
| Температура окружающего воздуха, °С | -10…45 | |||
| Относительная влажность воздуха, % | до 80 при температуре 25°С | |||
| Габаритные размеры блока измерительного, мм | 420 × 330 × 130 | |||
| Масса блока измерительного / комплекта кабелей, кг | не более 16,5 / 25 | |||
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Коэффициент-1.1 — измеритель параметров трансформаторов (стандартное исполнение)
В наличии
от 6 000 000 сум
Другие товары продавца
СА540 — измеритель трехфазный
В наличии
Код: P-1054660
Продавец
UNIVERSAL MOULD
Андижанская область, Мархаматский район
Проверено
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Коэффициент-1.1 — измеритель параметров трансформаторов (стандартное исполнение)
В наличии
от 6 000 000 сум
Другие товары продавца
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все
Оказание услуг по зарядке электромобилей
2 000 сум
Настольная розетка Лючок Короб Напольная встраиваемая Мебельная розетка Socket
В наличии
229 626 сум
Смотрите также
Детекторы
Анализаторы
Измерительные генераторы
Измерители
Датчики измерений
Оптические приборы
Весы
Индикаторы
Прочие измерительные приборы
Электроизмерительные приборы
Дефектоскопы
Калибраторы
Метеорологические приборы
Счетчики
Измерительные инструменты
Промышленные дозаторы
Теплоизмерительные приборы
Детали к счетчикам