Осушители Ingersoll Rand Серия DEC
Buyurtma asosida Kod: P-1064108Tavsifi
Характеристика
| Модель | Пропускная способность м³/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Тип соединения |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Максимальное давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D42ec | 0.6 | 0.24 | 1⁄2” | 386x500x651 | 32 | 14 |
| D54ec | 0.7 | 0.24 | 1⁄2” | 386x500x651 | 33 | 14 |
| D72ec | 1.0 | 0.32 | 1⁄2” | 386x500x651 | 35 | 14 |
| D108ec | 1.4 | 0.45 | 3⁄4” | 386x500x651 | 45 | 14 |
| D144ec | 1.9 | 0.51 | 3⁄4” | 386x500x651 | 50 | 14 |
| D180ec | 2.4 | 0.65 | 1” | 420x567x771 | 60 | 14 |
| D240ec | 3.2 | 0.65 | 1” | 420x567x771 | 70 | 14 |
| D300ec | 4.0 | 0.94 | 1 1⁄2” | 500x730x980 | 95 | 14 |
| D360ec | 4.8 | 0.94 | 11⁄2” | 500x730x980 | 100 | 14 |
| D480ec | 6.4 | 1.28 | 1 1⁄2” | 500x730x980 | 130 | 14 |
| D600ec | 10.0 | 1.30 | 2” | 750x780x1340 | 170 | 13 |
| D780ec | 13.0 | 2.20 | 2” | 750x780x1340 | 210 | 13 |
| D950ec | 15.8 | 2.20 | 2” | 750x780x1340 | 220 | 13 |
| D1300ec | 21.7 | 3.23 | 3” | 784x1388x1585 | 250 | 13 |
| D1410ec | 23.5 | 3.23 | 3” | 784x1388x1585 | 260 | 13 |
| D1890ec | 31.5 | 5.04 | 3” | 784x1388x1585 | 270 | 13 |
| D2520ec | 42.0 | 6.54 | DN100 | 784x1388x1585 | 300 | 13 |
| D3000ec | 50.0 | 7.42 | DN125 | 914x1388x1585 | 330 | 13 |
| D4200ec | 70.0 | 10.73 | DN125 | 1500x1510x1570 | 420 | 13 |
| D4800ec | 80.0 | 12.26 | DN150 | 1500x1510x1570 | 520 | 13 |
| D5400ec | 90.0 | 12.26 | DN150 | 1500x1510x1570 | 620 | 13 |
Izohlar
Izoh qoldirish
Ushbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
O'xshash mahsulotlari
Осушители Ingersoll Rand Серия DEC
Buyurtma asosida
Kod: P-1064108
Sotuvchi
MChJ "Eurolux"
Toshkent shahri, Chilonzor tumani
Tekshirilgan kompaniya
Kompaniya izohlar
Bu kompaniya haqida hozircha sharhlar yo'q.
Sharh qo'shish
O'xshash mahsulotlari
Tavsiya etilganlar
Barchasini ko'rish
"HV" markali ASDACELL yuqori viskoziteli quyuqlashtiruvchi (yopishqoqlik darajasi 900-1000)
Sotuvda mavjud
31 500 so'm