Tavsifi
| МОДЕЛЬ | AMWM-H18/4R3(JA) | |
| BTU охлаждение/обогрев | 17745 (8530-19790)/ 18085 (7680-19790) | |
| Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 5.2/5.0 | |
| Электропитание, ф/Гц/В | 220-240,50,1 | |
| Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 63 | |
| Габариты внутреннего блока, мм | 970*315*235 | |
| Габариты панели, мм | 1047*385*317 | |
| Вес, кг | 13/16 | |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1000/860/688 | |
| Уровень шума, дБ | 45/42/35 | |
| Трубы, мм (дюйм), жидкостные | 6.35 (1/4) | |
| Трубы, мм (дюйм), газовые | 12.7 (1/2) | |
| Трубы, мм (дюйм), дренажные | 16.5 (3/5) |
Izohlar
Izoh qoldirish
Ushbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
O'xshash mahsulotlari
"YOKO" YKE-48/I-TCSO kassetali split tizimi (invertor), 48 kVt, 380–415 V
Sotuvda mavjud
18 419 220 so'm
"YOKO" YKE-60/I-TCSO kassetali split tizimi (invertor), 60 kVt, 380–415 V
Sotuvda mavjud
19 647 168 so'm
Sotuvchi
yoko electrik
Toshkent shahri, Yunusobod tumani
Tekshirilgan kompaniya
Kompaniya izohlar
Bu kompaniya haqida hozircha sharhlar yo'q.
Sharh qo'shish
O'xshash mahsulotlari
"YOKO" YKE-48/I-TCSO kassetali split tizimi (invertor), 48 kVt, 380–415 V
Sotuvda mavjud
18 419 220 so'm
"YOKO" YKE-60/I-TCSO kassetali split tizimi (invertor), 60 kVt, 380–415 V
Sotuvda mavjud
19 647 168 so'm
Tavsiya etilganlar
Barchasini ko'rish