ТМС-6700 - микроомметр
В наличии Код: P-1056469Описание
Характеристики ТМС-6700
Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина.
Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда.
Измерение сопротивления
| Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность* |
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 100 A < I ≤ 200 A (200 мВ) | ± (0,2 % и.в. + 2 е.м.р) |
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 50 A < I ≤ 100 A (200 мВ) | |
| 1,0000…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 20 A < I ≤ 50 A (200 мВ) | |
| 1,0000…3,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A < I ≤ 20 A (160 мВ) | |
| 1,0000…7,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 А (20 мВ) | |
| 1,0000…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 2,000…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 А (200 мВ) | |
| 20,00…199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 А/1 А (2 В/200 мВ) | |
| 200,0…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А/0,1 А (2 В/200 мВ) | |
| 1,0000…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | ||
| 2,000…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 А (2 В) | |
| 20,00…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА (2 В) | |
| 200,0…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА (2 В) |
| Питание | |
| Питание измерителя от АКБ | Аккумулятор Li-Ion 7,2 В / 8,8 Ач |
| Питание измерителя от сети: | 187…264 В, 50 Гц, 16 А, 1200 Вт |
| Рабочая температура ЗУ | -20…50 °C |
| Время зарядки АКБ | около 3,5 часов |
| Условия окружающей среды и другие технические данные | |
| Диапазон рабочих температур | -20…50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C |
| Влажность | 20…90 % |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети или от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
| Категория электробезопасности | КАТ II / 300 В |
| Температура при поверке | 23 ± 2 °C |
| Влажность при поверке | 40…60 % |
| Макс. сопротивление проводов для тока 10 А | 250 мОм |
| Точность задания измерительного тока | ± 10 % |
| Количество измерений током 10 А от АКБ | 200-250 |
| Время измерения сопротивления: | |
| - резистивный тип объекта | 7-15 сек. |
| - индуктивный тип объекта | ≥ 10 сек. |
| Темп.коэффициент /°C | ± 0,01 % и.в. ± 0,1 е.м.р. |
| Размеры | 401 x 307 x 175 мм |
| Масса | 8,7 кг |
| Дисплей | Графический TFT 800 х 480 |
| Высота над уровнем моря | не более 2000 м |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
| Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
ТМС-6700 - микроомметр
В наличии
Код: P-1056469
Продавец
TAMINOT
Ташкент, Сергелийский район
Проверено
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Cпособы оплаты
Оптовые цены
Рекомендуемые
Показать все
Кофе "Волшебные бобы для циклонного похудения" теперь можно купить и в Ташкенте
В наличии
197 000 сум