Саморез
В наличии Код: P-0900558Описание
| № п/п | Описание | Размеры | Ед.изм. | Цена за ед. ($) | кг./коробка | Цена продажи за ед | НДС 12 % | Общая сумма за кг | Цена за коробку |
| 1 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.2X13 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 2 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.2X16 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 3 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.2X19 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 4 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.2X25 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 5 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.2X30 | кг. | 2,53 | 22 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 81,04 |
| 6 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.2X40 | кг. | 2,53 | 20 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 73,67 |
| 7 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.8X16 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 8 | Крестовой саморез с круглой головкой | 4.8X19 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 11 | Крестовой саморез с потайной головкой | 4.2X16 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 12 | Крестовой саморез с потайной головкой | 4.2X19 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 13 | Крестовой саморез с потайной головкой | 4.2X25 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 14 | Крестовой саморез с потайной головкой | 4.2X32 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 15 | Крестовой саморез с потайной головкой | 4.2X38 | кг. | 2,53 | 23 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 84,72 |
| 16 | Крестовой саморез с потайной головкой | 4.2X50 | кг. | 2,53 | 20 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 73,67 |
| 17 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X25 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X19 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 | |
| 18 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X30 | кг. | 2,59 | 23 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 86,57 |
| 19 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X40 | кг. | 2,59 | 22 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 82,80 |
| 20 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X50 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 21 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X60 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 22 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X70 | кг. | 2,59 | 18 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 67,75 |
| 23 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X80 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 24 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X90 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 25 | Шестигранный саморез с шайбой | 5.5X100 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 26 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X25 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 27 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X30 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 28 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X40 | кг. | 2,59 | 18 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 67,75 |
| 29 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X50 | кг. | 2,59 | 15 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 56,46 |
| 30 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X60 | кг. | 2,59 | 15 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 56,46 |
| 31 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X70 | кг. | 2,59 | 14 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 52,69 |
| 32 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X80 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 33 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X90 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 34 | Шестигранный саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X100 | кг. | 2,59 | 20 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 75,28 |
| 36 | Шестигранный цветной саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X30 | кг. | 2,92 | 20,4 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 86,58 |
| 37 | Шестигранный цветной саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X40 | кг. | 2,92 | 20,4 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 86,58 |
| 38 | Шестигранный цветной саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X50 | кг. | 2,92 | 20,4 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 86,58 |
| 39 | Шестигранный цветной саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X60 | кг. | 2,92 | 15 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 63,66 |
| 40 | Шестигранный цветной саморез с шайбой и прокладкой | 4.8X70 | кг. | 2,92 | 14 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 59,42 |
| 44 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X13 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 45 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X16 | кг. | 2,59 | 25 | 3,36 | 0,40 | 3,76 | 94,09 |
| 46 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X19 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 47 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X25 | кг. | 2,53 | 25 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 92,09 |
| 48 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X30 | кг. | 2,53 | 23 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 84,72 |
| 49 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X40 | кг. | 2,53 | 20 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 73,67 |
| 50 | Крестовой саморез с остроконечным хвостом | 4.2X50 | кг. | 2,53 | 15 | 3,29 | 0,39 | 3,68 | 55,26 |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Саморез
В наличии
Код: P-0900558
Продавец
ООО "BMB SOLUTION"
Ташкент, Шайхантахурский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Оптовые цены
Рекомендуемые
Показать все
Зен муд Натуральная биодобавка для баланса гормонов, цикла и облегчения боли у женщин
В наличии
227 700 сум