Осушители Ingersoll Rand серия DIN
Под заказ Код: P-1064105Описание
Характеристика
| Модель | Номинальная мощность, кВт | Электропитание V/Ph/Hz | Присоед. размеры | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг | Макс. раб. давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
С воздушным охлаждением |
||||||
| D12IN-A | 0.12 | 230/1/50 | 3/8” | 305/360/402 | 17 | 14 |
| D52IN-A | 0.12 | 230/1/50 | 3/8” | 305/360/402 | 23 | 14 |
| D42IN-A | 0.18 | 230/1/50 | 3/8” | 305/360/402 | 25 | 14 |
| D54IN-A | 0.18 | 230/1/50 | 1/2” | 389/431/452 | 26 | 14 |
| D72IN-A | 0.20 | 230/1/50 | 1/2” | 389/431/452 | 26 | 14 |
| D108IN-A | 0.41 | 230/1/50 | 3/4” | 420/515/562 | 33 | 14 |
| D144IN-A | 0.47 | 230/1/50 | 3/4” | 420/515/562 | 38 | 14 |
| D180IN-A | 0.61 | 230/1/50 | 3/4” | 420/515/562 | 43 | 14 |
| D240IN-A | 0.68 | 230/1/50 | 1 1/2” | 500/679/978 | 76 | 14 |
| D300IN-A | 1.04 | 230/1/50 | 1 1/2” | 500/679/978 | 87 | 14 |
| D360IN-A | 1.04 | 230/1/50 | 1 1/2” | 500/679/978 | 87 | 14 |
| D480IN-A | 1.40 | 230/1/50 | 1 1/2” | 500/679/978 | 110 | 14 |
| D600IN-A | 1.85 | 230/1/50 | 2” | 720/780/1425 | 120 | 14 |
| D600IN-A | 1.98 | 400/3/50 | 2” | 720/780/1425 | 130 | 12 |
| D950IN-A | 2.58 | 400/3/50 | 2” | 720/780/1425 | 150 | 12 |
| D1300IN-A | 3.40 | 400/3/50 | 3” | 784/1388/1586 | 260 | 12 |
| D1410IN-A | 3.40 | 400/3/50 | 3” | 784/1388/1586 | 270 | 12 |
| D1410IN-A | 3.40 | 400/3/50 | 3” | 784/1388/1586 | 270 | 12 |
| D1890IN-A | 5.30 | 400/3/50 | 3” | 784/1388/1586 | 300 | 12 |
| D2520IN-A | 6.88 | 400/3/50 | DN 100 | 914/1388/1586 | 330 | 12 |
| D3000IN-A | 7.81 | 400/3/50 | DN 125 | 1500/1510/1570 | 420 | 12 |
| D4200IN-A | 11.29 | 400/3/50 | DN 125 | 1500/1510/1570 | 520 | 12 |
| D4800IN-A | 12.91 | 400/3/50 | DN 150 | 1500/1510/1570 | 620 | 12 |
| D5400IN-A | 12.91 | 400/3/50 | DN 150 | 1500/1510/1570 | 720 | 12 |
| D6650IN-A | 12.91 | 400/3/50 | DN 150 | 1500/1510/1570 | 720 | 12 |
| D6650IN-A | 10.98 | 400/3/50 | DN 150 | 1500/1510/1570 | 735 | 14 |
| D9600IN-A | 14.96 | 400/3/50 | DN 200 | 2267/1500/1570 | 1150 | 14 |
| D11500IN-A | 18.16 | 400/3/50 | DN 200 | 2267/1500/1570 | 1230 | 14 |
| D13300IN-A | 22.32 | 400/3/50 | DN 200 | 3024/1500/15/70 | 1350 | 12 |
С водяным охлаждением |
||||||
| D4620IN-W | 5.23 | 400/3/50 | DN 150 | 910/1940/1310 | 560 | 14 |
| D5400IN-W | 6.76 | 400/3/50 | DN 150 | 910/1940/1310 | 526 | 14 |
| D6650IN-W | 9.84 | 400/3/50 | DN 150 | 1500/1510/1440 | 745 | 14 |
| D9600IN-W | 13.52 | 400/3/50 | DN 200 | 1500/2267/1440 | 1165 | 14 |
| Dll 500IN-W | 16.26 | 400/3/50 | DN 200 | 1500/2267/1440 | 1245 | 14 |
| D13300IN-W | 20.17 | 400/3/50 | DN 200 | 1500/2267/1440 | 1280 | 12 |
| D180001N-W | 23.70 | 400/3/50 | DN 300 | 3575/1315/2230 | 2750 | 12 |
| D22800IN-W | 31.54 | 400/3/50 | DN 350 | 3575/1315/2230 | 2785 | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Воздухоочиститель BISSELL 31722 Myair Hub GREY Air Purifier for Fresh Air and Fresh Design
В наличии
3 118 500 сум
Осушители Ingersoll Rand серия DIN
Под заказ
Код: P-1064105
Продавец
ООО "Eurolux"
Ташкент, Чиланзарский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Об этой компании пока нет отзывов.
Добавить отзыв
Похожие товары
Воздухоочиститель BISSELL 31722 Myair Hub GREY Air Purifier for Fresh Air and Fresh Design
В наличии
3 118 500 сум
Рекомендуемые
Показать все