Характеристики
-
Страна производства
-
Тип кондиционера
-
Максимальная площадь помещения (кв.м)
-
Мощность кондиционера (BTU)
-
Инверторный мотор
-
Wi-Fi
-
Работает с умным домом
-
MideaGaia 12-18 BTU
Описание
| Параметр | 12 000 BTU | 18 000 BTU |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения | 3,52 кВт | 5,28 кВт |
| Мощность обогрева | 3,81 кВт | 5,57 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | ~1 050 Вт | ~1 650 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | ~1 100 Вт | ~1 600 Вт |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 6,5 / 4,2 | 6,5 / 4,2 |
| Класс энергоэффективности | A++ | A++ |
| Уровень шума (внутренний блок) | от 20 дБ | от 24 дБ |
| Рабочий диапазон температур | охлаждение: -15°C ~ +50°C; обогрев: -25°C ~ +30°C | охлаждение: -15°C ~ +50°C; обогрев: -25°C ~ +30°C |
| Компрессор | GMCC-Toshiba (Inverter) | GMCC-Toshiba (Inverter) |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Wi-Fi управление | Встроено | |
| Площадь обслуживания | до 35 м² | до 55 м² |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 889×294×212 мм | 996×301×225 мм |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 800×333×554 мм | 845×363×702 мм |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Продавец
Midea via Welkin
Ташкент, Яшнабадский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Об этой компании пока нет отзывов.
Добавить отзыв
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все