Описание
Кондиционер колонный Sitronic 18-24-30-48-60-100
| Мощность | 18 | 24 | 30 | 48 | 60 | 100 | ||
| Электропитание | В, Гц/ч | 220вт | 220вт | 220вт | 380вт | 380вт | 380вт | |
| Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 24000 | |||||
| Входная мощность | W | 2500 | ||||||
| Номинальный ток | A | 12,07 | ||||||
| КПД преобразования энергии | W/W | 2,81 | ||||||
| Нагревание | Мощность | БТЕ/ч | 26000+7000 | |||||
| Входная мощность | W | 2300+2300 | ||||||
| Номинальный ток | A | 11.11+10 | ||||||
| Коэффициент производительности | W/W | 3,31 | ||||||
| Максимальное входное потребление | W | 3450+2300 | ||||||
| Максимальный входной ток | A | 18+10 | ||||||
| Стартовый ток | A | 59,0 | ||||||
| Компрессор | Модель | PA291X3CS-4мTм1 | ||||||
| Тип | РОТАЦИОННЫЙ | |||||||
| Торговая марка | GмCC | |||||||
| Мощность | БТЕ/ч | 24498/24669 | ||||||
| Входная мощность | W | 2395/2540 | ||||||
| Номинальный ток (RLA) | A | 11.55/12.25 | ||||||
| Сила тока при заторможенном роторе в одном компрессоре (LRA) | A | 59 | ||||||
| Устройство тепловой защиты | -- | |||||||
| Размещение устройства тепловой защиты | ВНУТРИ | |||||||
| Коденсатор | uF | 60UF/450V | ||||||
| Охлаждающее масло/количество масла для зарядки системы | мл | ESTER OIL VG74 · 950 | ||||||
| Двигатель вентилятора внутренней установки | Модель | YKT-75-8-1-1 | ||||||
| Старая модель | YDK75-8 | |||||||
| Входная мощность | W | 166/145 | ||||||
| Конденсатор | uF | 5 | ||||||
| Скорость (Выс./Ср./Низ.) или (Выс./Низ.) | об/мин | 540/440 | ||||||
| Змеевик внутренней установки | a. Количество рядов | 2 | ||||||
| b. Шаг труб (a)x шаг рядов (b) | мм | 21x13.37 | ||||||
| c. Шаг ребер | мм | 1.3 | ||||||
| d. Тип оребрения (код) | Гидрофильный алюминий | |||||||
| e. Наружный диаметр и тип трубы | мм | Φ7, труба с внутренней разделкой кромок | ||||||
| f. Длина*высота* ширина обмотки | мм | 405x735x26.74 | ||||||
| g. Количество параллельных витков | 6 | |||||||
| Внутренний расход воздуха (Выс./Ср./Низ.) или (Выс./Низ.) | м3/ч | 1154/1077 | ||||||
| Уровень шума внутри помещения (Выс./Ср./Низ.) или (Выс./Низ.) | дБ(A) | 48.6/42.9 | ||||||
| Блок внутренней установки | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 500x315x1700 | |||||
| Упаковка (Ш*Г*В) | мм | 1805x615x425 | ||||||
| Вес нетто/брутто | Kg | 38.6/50.5 | ||||||
| Двигатель вентилятора наружной установки | Модель | YKT-75-6-200L | ||||||
| Старая модель | / | |||||||
| Входная мощность | W | 144 | ||||||
| Конденсатор | uF | 3UF/450V | ||||||
| Скорость | об/мин | 860 | ||||||
| Змеевик наружной установки | a. Количество рядов | 2 | ||||||
| b. Шаг труб (a)x шаг рядов (b) | мм | 21x13.37 | ||||||
| c. Шаг ребер | мм | 1.2 | ||||||
| d. Тип оребрения (код) | Гидрофильный алюминий | |||||||
| e. Наружный диаметр и тип трубы | мм | Φ7, труба с внутренней разделкой кромок | ||||||
| f. Длина x высота x ширина обмотки | мм | 730x651x26.74 | ||||||
| g. Количество параллельных витков | 6 | |||||||
| Уровень наружного шума | дБ(A) | 61.1 | ||||||
| Блок наружной установки | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 845x363x702 | |||||
| Упаковка (Ш*Г*В) | мм | 965x395x765 | ||||||
| Вес нетто/брутто | кг | 52.7/56.1 | ||||||
| Тип хладагента | g | R410A/1800 | ||||||
| Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 | ||||||
| Трубы для циркуляции хладагента | Жидкостная сторона/Газовая сторона | мм(дюймов) | Φ9.52Φ15.9(3/8"/5/8") | |||||
| Максимальная длина трубы циркуляции хладагента | м | 25 | ||||||
| Максимальная разница уровней | м | 15 | ||||||
| Соединительная проводка | мм2 | 3x2.5(По спецзаказу) | ||||||
| Тип штепселя | - - | |||||||
| Тип термостата | Дистанционный контроль | |||||||
| Рабочая температура | ℃ | 17-30 | ||||||
| Температура внутри помещения | Внутренняя (охлаждение/нагревание) | ℃ | 17-32/0-30 | |||||
| Внешняя (охлаждение/нагревание) | ℃ | 18-43/-7-24 | ||||||
| Область применения | м2 | 60 | 75 | 90 | 135 | 170 | 285 | |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Холодильник Midea MDRF632FGF46/ MDRF632FGF28/ MDRF632FGF22 (Стальной Jazz Black Черное стекло)
В наличии
от 10 145 915 сум
Продавец
MegaTech
Ташкент, Чиланзарский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Холодильник Midea MDRF632FGF46/ MDRF632FGF28/ MDRF632FGF22 (Стальной Jazz Black Черное стекло)
В наличии
от 10 145 915 сум
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все
Смотрите также
Климатическая техника
Сушильные машины
Утюги
Прочая бытовая техника
Техника для кухни
Фильтры воды
Техника для уборки
Кулеры для воды
Умный дом
Варочные панели
Пылесосы
Кондиционеры
Телевизоры
Запчасти для бытовой техники
Техника по уходу за одеждой
Микроволновые печи
Техника для шитья
Газовые плиты
Техника личного пользования
Бытовые ароматизаторы
Стиральные машины
Духовые шкафы
Холодильники