Описание
Кондиционер Artel Everest Inverter 9-12-24
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| Mirage-Дисплей | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 52 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,26 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,28 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 600,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU | 12800,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU | 12000,0 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 3,75 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 3,51 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 970,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 190 x 835 x 300 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 535 x 700 x 235 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 24,0 | ||
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Продавец
MegaTech
Ташкент, Чиланзарский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все