Описание
Разрешение 2Мп
Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
Высокая чувствительность 0.005к
Слот для microSD до 256Гб
Питание DC12В/ PoE+(802.3 at, class 4)
Панорамная камера
| Матрица | 3 × 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ВКЛ) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1 с - 1/30 000 с |
| Объектив | 3 х 4 мм @ F1.6 |
| Угол обзора объектива | По горизонтали: 80.7° × 3 По вертикали: 43.5° |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
PTZ-камера
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ВКЛ) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК |
| Объектив | 4.7 - 47мм, 10х |
| Скорость увеличения | 2.5 c (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | По горизонтали: 58.6° - 6.4° (wide - tele) По вертикали: 35.1° - 3.6° (wide - tele) По диагонали: 7.4° - 65.6° (wide - tele) |
| Минимальное рабочее расстояние | 10 - 1500мм (Wide-Tele) |
| Фокусировка | Автоматическая/ полуавтоматическая/ вручную |
| Диафрагма | F1.6 - F3.0 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Цифровое увеличение | 8х |
| Управление PTZ камерой в один клик | Поддерживается |
Поворот и наклон
| Диапазон поворота | 0° - 340° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 60°/с |
| Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 60°/с |
| Предустановки | 300 |
| Память позиции при выключении | Поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
| Действия по расписанию | Предустановка /перезагрузка / регулировка купола |
| Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP |
Сжатие
| Видеосжатие | Панорамная камера: Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 PTZ-камера: Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 256 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Битрейт аудио | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Кбит/с G.722.1/G.726: 16 Кбит/с MP212: 32 Кбит/с/64 Кбит/с/128 Кбит/с |
Изображение
| Максимальное разрешение | Панорамная камера: 1920 × 1080 PTZ-камера: 1920 × 1080 |
| Основной поток | Доп. поток вкл. Панорамная камера: 20 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) PTZ-камера: 20 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Доп. поток выкл. Панорамная камера: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) PTZ-камера: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Дополнительный поток | Доп. поток вкл. Панорамная камера: 20 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) PTZ-камера: 20 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | HLC / DWDR / BLC / 3D DNR / Антитуман / Зональная выдержка / ROI/ маскирование/ |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Антисаботаж | Обнаружение превышения/принижения звукового порога |
Сеть
| Сетевое хранение | ANR |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и пароль), аутентификация хоста (MAC), HTTPS шифрование, контроль доступа на основе IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G),PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход | 1 вход |
| Аудиовыход | 1 выход |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
| Питание | DC12В, PoE+(802.3 at, class 4) (БП в комплект не входит) |
| Потребляемая мощность | Макс. 27Вт, ИК макс. 9Вт |
| Рабочие условия | -30°С — 65°С |
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30м (панорамная камера) До 50м (PTZ-камера) |
| Размеры | Ø 271.3 × 243.1 мм |
| Вес | 3.2кг |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Продавец
УП "GLOBAL SECURITY SYSTEMS"
Ташкент, Юнусабадский район
Проверено
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Cпособы оплаты
Способы доставки
Оптовые цены
Рекомендуемые
Показать все
Тракторный лазерный планировщик грунта (прицепной) "FARMER" 2.5 м, полный привод
В наличии
180 000 000 сум