Описание
| Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,9 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,6 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 630 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 845x180x270 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 40 |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Продавец
FAIRSHOP
Ташкент, Юнусабадский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Об этой компании пока нет отзывов.
Добавить отзыв
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все
Тракторный лазерный планировщик грунта (прицепной) "FARMER" 2.5 м, полный привод
В наличии
180 000 000 сум