DHO4404 - запоминающий осциллограф высокого разрешения
В наличии Код: P-1067084Описание
Характеристики DHO4404
| Полоса пропускания | 50 Ом | 400 MГц | |||
| 1 МОм | 400 МГц | ||||
| Режим дискретизации | Реальное время | ||||
| 4 аналоговых + внешний запуск | |||||
| Макс. скорость захвата осциллограмм | 50000 осц./сек (векторный режим) 1500000 осц./сек (режим UltraAcquire) |
||||
| Время нарастания (50 Ом), тип | ≤875 пс | ||||
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор: 500 пс Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) Высокое разрешение (14 бит, 16 бит) UltraAcquire (скорость захвата до 1500000 осц./сек) |
|||
| Макс. дискретизация (реальное время) | 4 Гвыб/сек (2 Гвыб/сек - два канала; 1 Гвыб/сек - четыре канала) | ||||
| Глубина записи | 250 М точек (125 М точек - два канала; 62,5 М точек - четыре канала) - штатно 500 М точек (250 М точек - два канала; 125 М точек - четыре канала) - опция HDO4000-RLU-05 |
||||
| Параметры вертикальной системы | Связь по входу | открытый, закрытый или земля | |||
| Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 19 пФ ±3 пФ, 50 Ом ±1% | ||||
| Учет ослабления пробников | 0.001X, 0.002X, 0.005X, 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X | ||||
| Определение пробников | автоматическое определение пробников Rigol | ||||
| Макс. входное напряжение | 1 МОм | 300 Вскз CAT I, 400 Впик | |||
| 50 Ом | 5 Вскз | ||||
| Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||
| Эффективное количество ENOB (тип.) | 8 бит | ||||
| Вертикальное отклонение | 1 МОм | 100 мкВ/дел ~ 10 В/дел | |||
| 50 Ом | 100 мкВ/дел ~ 1 В/дел | ||||
| Диапазон смещения | 1 МОм | ± 0.5 B (<500 мкВ/дел ) ± 1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел) ± 10 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел) ± 20 В (270 мВ/дел ~ 2.75 В/дел) ±100 В (2.75 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
|||
| 50 Ом | ±1 В (≤135 мВ/дел) ±4 В (>135 мВ/дел ~1 В/дел) |
||||
| Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) | ||||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 250 МГц - выбирается для каждого канала | ||||
| Погрешность коэфф. усиления | ±2% от полной шкалы | ||||
| Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
||||
| ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) | ||||
| Изоляция между каналами | ≥100:1 (DC ~ 500 МГц), ≥30:1 (>500 МГц ~ макс. полоса) | ||||
| Параметры горизонтальной системы |
Коэффициент развертки | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел | |||
| Временное разрешение | 100 пс | ||||
| Погрешность временной базы | ±1.5 ppm ± 1 ppm/год | ||||
| Максимальная задержка | Пред-запуск: -5 делений Пост-запуск: 1 с или 100 дел, что больше |
||||
| Задержка между каналами | ≤500 пс | ||||
| Режимы | Y-T, X-Y, SCAN (≥200 мс/дел), самописец ROLL (≥ 50 мс/дел или ≥ 100 мс/дел на выбор) | ||||
| Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров | ||
| Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) отслеживания автоизмерения |
||||
| Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 | ||||
| Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип, 14 измерений может отображаться одновременно | |||
| Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), результат математической обработки (Math1 ~ Math4) | ||||
| Диапазон измерения | основное окно, растяжка Zoom | ||||
| Макс. количество отображаемых на канал |
33 типа | ||||
| Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, AC RMS | ||||
| Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate, -Slew Rate | ||||
| Другие | Delay(1↑-2↑), Delay(1↑-2↓), Delay(1↓-2↑), Delay(1↓-2↓), Phase(1↑-2↑), Phase(1↑-2↓), Phase(1↓-2↑), and Phase(1↓-2↓) | ||||
| Статистика | текущее, среднее, максимальное, минимальное, стандартная девиация, подсчет времени | ||||
| Математические операции |
Количество отображаемых одновременно | 4 | |||
| Операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, BandStop | ||||
| Цветовая градация | Поддерживается в математических операциях, в т.ч. БПФ | ||||
| БПФ (FFT) | Макс.длина | 1 М точек | |||
| Тип окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник | ||||
| Поиск пиков | макс. 15 пиков | ||||
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
DHO4404 - запоминающий осциллограф высокого разрешения
В наличии
Код: P-1067084
Продавец
TAMINOT
Ташкент, Сергелийский район
Проверено
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Cпособы оплаты
Оптовые цены
Рекомендуемые
Показать все
Кофе "Волшебные бобы для циклонного похудения" теперь можно купить и в Ташкенте
В наличии
197 000 сум